Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время!
Южно-Сахалинск, Авиационная 57Б
Режим работы
ПН-ВС: 09:00 - 20-00
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ | |
Консультация врача сердечно-сосудистого хирурга | 2500 |
Приём врача сердечно-сосудистого хирурга повторный (в течение 6 месяцев) | 1900 |
Послеоперационный осмотр врача сердечно-сосудистого хирурга | 1300 |
Прием врача-терапевта первичный | 2600 |
Прием врача-терапевта повторный | 2400 |
Прием врача-невролога первичный | 2700 |
Прием врача-невролога повторный | 2500 |
Прием врача невролога-эпилептолога первичный | 3000 |
Прием врача невролога-эпилептолога повторный | 2700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2500 |
Прием врача-хирурга повторный | 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога - ортопеда первичный | 2500 |
Прием врача-травматолога - ортопеда повторный | 2300 |
Выездная консультация врача сердечно-сосудистого хирурга | 3500 |
Выездная консультация врача сердечно-сосудистого хирурга, флеболога с УЗИ вен нижних конечностей | 5600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 3200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 3200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2600 |
КОМПЛЕКСЫ УСЛУГ | |
Консультация врача сердечно-сосудистого хирурга, флеболога с УЗИ вен нижних конечностей | 5000 |
Консультация врача сердечно-сосудистого хирурга с УЗИ экстракраниальных сегментов сонных артерий (БЦА шеи) | 5700 |
Консультация врача сердечно-сосудистого хирурга с УЗИ вен нижних конечностей и экстракраниальных сегментов сонных артерий (БЦА шеи) | 8250 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
УЗИ вен нижних конечностей (2 ноги) | 2900 |
УЗИ вен нижних конечностей во время консультации (2 ноги) | 2500 |
УЗИ вен нижних конечностей (1 нога) | 1450 |
УЗИ артерий нижних конечностей (2 ноги) | 2900 |
УЗИ вен верхних конечностей (2 ноги) | 2900 |
УЗИ артерий верхних конечностей (2 ноги) | 2900 |
УЗИ вен нижних конечностей (контроль лечения) (1 нога) | 1250 |
УЗИ экстракраниальных сегментов сонных артерий (БЦА шеи) | 3000 |
Эхокардиография | 3000 |
УЗИ брюшного отдела аорты | 2300 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2150 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 1850 |
УЗИ поджелудочной железы | 1600 |
УЗИ желчного пузыря | 1600 |
УЗИ желчного пузыря с нагрузкой | 2000 |
УЗИ селезенки | 1600 |
УЗИ щитовидной железы | 1500 |
УЗИ мягких тканей (1 анатомическая зона) | 1500 |
УЗИ молочных желез | 1850 |
УЗИ почек с надпочечниками | 1500 |
УЗИ плевральной полости | 1500 |
УЗИ мочевого пузыря+остаточная моча | 1250 |
УЗИ предстательной железы | 1850 |
УЗИ мошонки | 1850 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (УЗИ сосудов головы) | 3000 |
УЗИ лимфоузлов (1 регион) | 1850 |
ЭНДОВАЗАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ (ЭВЛК) | |
ЭВЛК вен нижних конечностей 1 степень | 49500 |
ЭВЛК вен нижних конечностей 2 степень | 60 000 |
ЭВЛК вен нижних конечностей 3 степень | 72 000 |
ЭВЛК вен нижних конечностей 4 степень БПВ+ приток | 84 500 |
ЭВЛК вен нижних конечностей 5 степень БПВ+МПВ | 108 500 |
ЭВЛК вен нижних конечностей 6 степень БПВ+БПВ | 120 500 |
СКЛЕРОТЕРАПИЯ | |
Удаление телеангиоэктазий (Склеротерапия вен нижних конечностей 1 степень) | 5300 |
Удаление телеангиоэктазий (Склеротерапия вен нижних конечностей 2 степень) | 10500 |
Удаление телеангиоэктазий (Склеротерапия вен нижних конечностей 3 степень) | 15800 |
Удаление телеангиоэктазий (Склеротерапия вен нижних конечностей 4 степень) | 20500 |
ЭХОСКЛЕРОТЕРАПИЯ | |
Эхосклеротерапия вен нижних конечностей | 11600 |
МИНИФЛЕБЭКТОМИЯ | |
Удаление поверхностных вен нижней конечности (минифлебктомия) 1 степень | 20000 |
Удаление поверхностных вен нижней конечности (минифлебктомия) 2 степень | 30500 |
Удаление поверхностных вен нижней конечности (минифлебктомия) 3 степень | 42000 |
Удаление поверхностных вен нижней конечности (минифлебктомия) 3 степень | 46500 |
МАНИПУЛЯЦИИ | |
Удаление карбункула, абсцесса, панариция, флегмоны, фурункула 1 категории сложности под местной анестезией | 4200 |
Удаление карбункула, абсцесса, панариция, флегмоны, фурункула 2 категории сложности под местной анестезией | 6700 |
Удаление карбункула, абсцесса, панариция, флегмоны, фурункула 3 категории сложности под местной анестезией | 10700 |
Вскрытие гематомы под местной анестезией | 3700 |
Вскрытие инфильтрата кожи и подкожно-жировой клетчатки под местной анестезией | 2200 |
Дренирование гематомы под местной анестезией | 4700 |
Иссечение гипертрофических рубцов 1 категории сложности под местной анестезией | 5200 |
Иссечение гипертрофических рубцов 2 категории сложности под местной анестезией | 9700 |
Иссечение гипертрофических рубцов 3 категории сложности под местной анестезией | 17700 |
Иссечение грануляции под местной анестезией | 6300 |
Иссечение поверхностного свищевого хода под местной анестезией | 5700 |
Удаление атеромы 1 категории сложности под местной анестезией | 4200 |
Удаление атеромы 2 категории сложности под местной анестезией | 6700 |
Удаление атеромы 3 категории сложности под местной анестезией | 10700 |
Удаление новообразования мягких тканей под местной анестезией | 2200 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи под местной анестезией | 4200 |
Удаление липомы до 5 см 1 категории сложности под местной анестезией | 4200 |
Удаление липомы от 5 до 10 см 2 категории сложности под местной анестезией | 7200 |
Удаление липомы от 10 см 3 категории сложности под местной анестезией | 12700 |
Удаление папилломы под местной анестезией | 500 |
Пункция жидкостного образования (серомы) 1 категории сложности под местной анестезией | 1500 |
Пункция жидкостного образования (серомы) 2 категории сложности под местной анестезией | 2000 |
Пункция жидкостного образования (серомы) 3 категории сложности под местной анестезией | 2500 |
Электрохирургическое удаление доброкачественного образования кожи, подкожной клетчатки 1 категории сложности под местной анестезией | 5500 |
Электрохирургическое удаление доброкачественного образования кожи, подкожной клетчатки 2 категории сложности под местной анестезией | 11000 |
Удаление мозоли | 4200 |
Удаление ногтевой пластины (вросший ноготь) под местной анестезией | 17000 |
Удаление ногтевой пластины с клиновидной резекцией матрикса под местной анестезией | 21000 |
Вскрытие панариция под местной анестезией | 3900 |
Удаление ногтевых пластинок (Экстирпация) | 3700 |
Удаление экзостоза | 25000 |
Пластика мягких тканей околоногтевых валиков 1 пальца стопы | 22000 |
Удаление поверхностно-расположенного инородного тела под местной анестезией | 3700 |
Удаление секвестра под местной анестезией | 6000 |
ПХО раны или инфицированной ткани | 2500 |
Ушивание раны до 1,5 см. под местной анестезией | 3500 |
Ушивание раны до 5 см. под местной анестезией | 7200 |
Ушивание раны свыше 5 см. под местной анестезией | 10000 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 |
Наложение повязки (со стоимостью перевязочного материала) | 700 |
Наложение повязки в послеоперационном периоде | 700 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 400 |
Перевязка большая | 1700 |
Перевязка средняя | 1200 |
Перевязка малая | 900 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов на водной основе (без стоимости препарата) | 2500 |
Околосуставное введение препарата (без стоимости препарата) | 2000 |
Пункция сустава | 4000 |
Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 3000 |
Блокады (паравертебральные, тригерных точек, миофиброзитов) | 2200 |
Блокада новокаиновая при болевом синдроме | 950 |
Блокада триггерной точки (без стоимости препарата) | 800 |
Блокада паравертебральная без учета расходного материала и медикаментов | 1700 |
Блокада крестцово-подвздошного сустава | 3500 |
Блокада фасеточного сустава 1 уровень | 3700 |
Внутрисуставное введение вископрепаратов, эндопротезов синовиальной жидкости (без стоимости препарата) | 3500 |
Параартикулярная блокада (без учета стоимости препарата) | 1700 |
Тейпирование | 1500 |
Местная анестезия | 700 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (с препаратом Дипромета) | 3500 |
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования с исследованием пунктата методом жидкостной цитологии BD ShurePath (1 доля) | 5600 |
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования с исследованием пунктата методом жидкостной цитологии BD ShurePath (2 доли) | 7200 |
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования с исследованием пунктата методом жидкостной цитологии BD ShurePath (2 доли+ перешеек) | 8800 |
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования с цитологическим исследованием пунктата (1 доля) | 4700 |
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования с цитологическим исследованием пунктата (2 доли) | 5700 |
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования с цитологическим исследованием пунктата (2 доли+ перешеек) | 6700 |
Локальная инъекционная терапия шейного отдела | 1400 |
Локальная инъекционная терапия грудного отдела | 1500 |
Локальная инъекционная терапия шейно-грудного отдела | 1600 |
Локальная инъекционная терапия поясничного отдела | 1600 |
Наложение гипсовой повязки до 30 см. | 4500 |
Наложение гипсовой повязки более 30 см. | 5500 |
Наложение противоожоговой повязки | 1700 |
Отправьте нам заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время.