Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время!
Южно-Сахалинск, Авиационная 57Б
Режим работы
ПН-ВС: 09:00 - 20-00
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ | |
Консультация врача сердечно-сосудистого хирурга | 2300 |
Приём врача сердечно-сосудистого хирурга повторный (в течение 6 месяцев) | 1700 |
Послеоперационный осмотр врача сердечно-сосудистого хирурга | 1150 |
Прием врача-терапевта первичный | 2500 |
Прием врача-терапевта повторный | 2300 |
Прием врача-невролога первичный | 2500 |
Прием врача-невролога повторный | 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2300 |
Прием врача-хирурга повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога - ортопеда первичный | 2300 |
Выездная консультация врача сердечно-сосудистого хирурга | 3000 |
Прием врача-травматолога - ортопеда повторный | 2000 |
Выездная консультация врача сердечно-сосудистого хирурга, флеболога с УЗИ вен нижних конечностей | 5100 |
КОМПЛЕКСЫ УСЛУГ | |
Консультация врача сердечно-сосудистого хирурга, флеболога с УЗИ вен нижних конечностей | 4600 |
Консультация врача сердечно-сосудистого хирурга с УЗИ экстракраниальных сегментов сонных артерий (БЦА шеи) | 5200 |
Консультация врача сердечно-сосудистого хирурга с УЗИ вен нижних конечностей и экстракраниальных сегментов сонных артерий (БЦА шеи) | 7500 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
УЗИ вен нижних конечностей | 2900 |
УЗИ вен нижних конечностей во время консультации | 2300 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1450 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 2900 |
УЗИ вен верхних конечностей | 2900 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 2900 |
УЗИ вен нижних конечностей (контроль лечения) | 1150 |
УЗИ экстракраниальных сегментов сонных артерий (БЦА шеи) | 3000 |
Эхокардиография | 2750 |
УЗИ брюшного отдела аорты | 2300 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1950 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 1850 |
УЗИ поджелудочной железы | 1600 |
УЗИ желчного пузыря | 1600 |
УЗИ селезенки | 1600 |
УЗИ щитовидной железы | 1500 |
УЗИ мягких тканей (1 анатомическая зона) | 1500 |
УЗИ молочных желез | 1850 |
УЗИ почек с надпочечниками | 1500 |
УЗИ плевральной полости | 1500 |
УЗИ мочевого пузыря+остаточная моча | 1250 |
УЗИ предстательной железы | 1850 |
УЗИ мошонки | 1850 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (УЗИ сосудов головы | 3000 |
УЗИ лимфоузлов (1 регион) | 1850 |
ЭНДОВАЗАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ (ЭВЛК) | |
ЭВЛК вен нижних конечностей | от 45 000 |
СКЛЕРОТЕРАПИЯ | |
Склеротерапия вен нижних конечностей | от 4800 |
ЭХОСКЛЕРОТЕРАПИЯ | |
Эхосклеротерапия вен нижних конечностей | 9600 |
МИНИФЛЕБЭКТОМИЯ | |
Удаление поверхностных вен нижней конечности (минифлебктомия) | от 18000 |
МАНИПУЛЯЦИИ | |
Удаление карбункула, абсцесса, панариция, флегмоны, фурункула под местной анестезией | от 4200 |
Вскрытие гематомы под местной анестезией | 3700 |
Иссечение гипертрофических рубцов под местной анестезией | от 5200 |
Иссечение грануляции под местной анестезией | 6300 |
Иссечение поверхностного свищевого хода под местной анестезией | 5700 |
Удаление атеромы под местной анестезией | от 4200 |
Удаление новообразования мягких тканей под местной анестезией | 2200 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи под местной анестезией | 4200 |
Удаление липомы под местной анестезией | от 4200 |
Удаление папилломы под местной анестезией | 500 |
Пункция жидкостного образования (серомы) под местной анестезией | от 1500 |
Электрохирургическое удаление доброкачественного образования кожи, подкожной клетчатки и под местной анестезией | от 5500 |
Удаление мозоли | 4200 |
Удаление ногтевой пластины (вросший ноготь) под местной анестезией | 17000 |
Удаление ногтевой пластины с клиновидной резекцией матрикса под местной анестезией | 21000 |
Вскрытие панариция под местной анестезией | 3900 |
Удаление ногтевых пластинок (Экстирпация)" | 3700 |
Удаление экзостоза | 25000 |
Пластика мягких тканей околоногтевых валиков 1 пальца стопы | 22000 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (с препаратом Дипромета) | 3000 |
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования с исследованием пунктата методом жидкостной цитологии BD ShurePath (1 доля) | 5600 |
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования с исследованием пунктата методом жидкостной цитологии BD ShurePath (2 доли) | 7200 |
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования с исследованием пунктата методом жидкостной цитологии BD ShurePath (2 доли+ перешеек) | 8800 |
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования с цитологическим исследованием пунктата (1 доля) | 4700 |
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования с цитологическим исследованием пунктата (2 доли) | 5700 |
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования с цитологическим исследованием пунктата (2 доли+ перешеек) | 6700 |
Отправьте нам заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время.